달공이 2008년 4월 16일 일별 프로그램 매매 동향
달공이의 주식투자노하우
당일 프로그램 매매 동향 입니다.
| 구분 | 주식매도 | 주식매수 | 순매수 금액 | |||||
| 거래량 | 거래대금 | 비율 | 거래량 | 거래대금 | 비율 | |||
| 차익 | 위탁 | 184 | 9,000 | 2.37 | 6,230 | 378,610 | 48.99 | 369,610 |
| 자기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 합계 | 184 | 9,000 | 2.37 | 6,230 | 378,610 | 48.99 | 369,610 | |
| 비차익 | 위탁 | 11,293 | 371,279 | 97.63 | 11,496 | 393,987 | 50.98 | 22,709 |
| 자기 | 0 | 13 | 0 | 8 | 172 | 0.02 | 158 | |
| 합계 | 11,293 | 371,292 | 97.63 | 11,504 | 394,159 | 51.01 | 22,867 | |
| 합계 | 11,477 | 380,292 | 100 | 17,734 | 772,769 | 100 | 392,477 |
'일별 프로그램 매매동향' 카테고리의 다른 글
| 달공이 2008년 4월 23일 일별 증시 프로그램 매매 동향 (0) | 2008/04/23 |
|---|---|
| 달공이 2008년 4월 22일 일별 증시 프로그램 매매 동향 (0) | 2008/04/22 |
| 달공이 2008년 4월 21일 일별 프로그램 매매 동향 (0) | 2008/04/21 |
| 달공이 2008년 4월 18일 일별 프로그램 매매 동향 (0) | 2008/04/18 |
| 달공이 2008년 4월 17일 일별 프로그램 매매 동향 (0) | 2008/04/17 |
| 달공이 2008년 4월 16일 일별 프로그램 매매 동향 (0) | 2008/04/16 |
TAG 10억만들기,
kosdaq,
kospi,
나라별 환율,
달공이,
매매일지,
부자되기,
블루칩,
우량주,
이동평균선,
이슈,
재태크,
재테크,
주식,
주식투자,
주식투자기법,
증권,
증권투자,
챠트,
추천주,
환율,
대한민국


이올린에 북마크하기
이올린에 추천하기

댓글을 달아 주세요