달공이 2008년 6월 5일 일별 증시 프로그램 매매 동향
일별 증시 프로그램 매매 동향
달공이의 주식투자노하우
당일 프로그램 매매 동향 입니다.
코스피 kospi 프로그램 매매 동향
| 구분 | 주식매도 | 주식매수 | 순매수금액 | |||||
| 거래량 | 거래대금 | 비율 | 거래량 | 거래대금 | 비율 | |||
| 차익 | 위탁 | 5,727 | 360,298 | 47.08 | 713 | 40,991 | 7.86 | -319,306 |
| 자기 | 0 | 0 | 0 | 77 | 4,673 | 0.9 | 4,673 | |
| 합계 | 5,727 | 360,298 | 47.08 | 789 | 45,664 | 8.75 | -314,633 | |
| 비차익 | 위탁 | 11,013 | 401,393 | 52.45 | 12,929 | 471,442 | 90.36 | 70,049 |
| 자기 | 83 | 3,663 | 0.48 | 68 | 4,635 | 0.89 | 972 | |
| 합계 | 11,095 | 405,056 | 52.92 | 12,997 | 476,077 | 91.25 | 71,021 | |
| 합계 | 16,822 | 765,354 | 100 | 13,786 | 521,740 | 100 | -243,612 |
코스닥 kosdaq 프로그램 매매 동향
| 구분 | 주식매도 | 주식매수 | 순매수금액 | |||||
| 거래량 | 거래대금 | 비율 | 거래량 | 거래대금 | 비율 | |||
| 차익 | 위탁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 합계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 비차익 | 위탁 | 126 | 5,145 | 100 | 108 | 5,326 | 99.82 | 181 |
| 자기 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.18 | 9 | |
| 합계 | 126 | 5,145 | 100 | 109 | 5,335 | 100 | 190 | |
| 합계 | 126 | 5,145 | 100 | 109 | 5,335 | 100 | 190 |
'일별 프로그램 매매동향' 카테고리의 다른 글
| 달공이 2008년 6월 10일 일별 증시 프로그램 매매 동향 (0) | 2008/06/10 |
|---|---|
| 달공이 2008년 6월 9일 일별 증시 프로그램 매매 동향 (0) | 2008/06/09 |
| 달공이 2008년 6월 5일 일별 증시 프로그램 매매 동향 (0) | 2008/06/05 |
| 달공이 2008년 6월 4일 일별 증시 프로그램 매매 동향 (0) | 2008/06/04 |
| 달공이 2008년 6월 3일 일별 증시 프로그램 매매 동향 (0) | 2008/06/03 |
| 달공이 2008년 6월 2일 일별 증시 프로그램 매매 동향 (0) | 2008/06/02 |
TAG 10억만들기,
kosdaq,
kospi,
나라별 환율,
달공이,
매매일지,
부자되기,
블루칩,
우량주,
재태크,
재테크,
주식,
주식투자,
주식투자기법,
증권,
증권투자,
챠트,
추천주,
환율


이올린에 북마크하기
이올린에 추천하기

댓글을 달아 주세요