달공이 2008년 7월 22일 상한가 종목
달공이의 주식 투자 노하우
주식 상한가 종목 정보
당일 주식 종목 중 상한가 종목 입니다
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 등락율 | 거래량 | |
| 모헨즈 | 4,945 | ↑ | 645 | 15 | 3,055,121 |
| 젠트로 | 6,210 | ↑ | 810 | 15 | 896,003 |
| NHS금융 | 920 | ↑ | 120 | 15 | 4,490,028 |
| 유라시아알앤티 | 1,305 | ↑ | 170 | 14.98 | 800,470 |
| 네오리소스 | 845 | ↑ | 110 | 14.97 | 18,101,049 |
| 자연과환경 | 2,650 | ↑ | 345 | 14.97 | 3,591,270 |
| 고려포리머우 | 2,619,000 | ↑ | 341,000 | 14.97 | 10 |
| 유리이에스 | 3,110 | ↑ | 405 | 14.97 | 87,570 |
| 태양금속 | 9,450 | ↑ | 1,230 | 14.96 | 81,801 |
| 에버리소스우 | 14,600 | ↑ | 1,900 | 14.96 | 1,939 |
| 삼영홀딩스 | 9,990 | ↑ | 1,300 | 14.96 | 73,698 |
| 동우 | 5,460 | ↑ | 710 | 14.95 | 8,287,281 |
| 비전하이테크 | 5,690 | ↑ | 740 | 14.95 | 553,440 |
| 디지털큐브 | 1,500 | ↑ | 195 | 14.94 | 637,635 |
| 에이디칩스 | 4,500 | ↑ | 585 | 14.94 | 102,961 |
| 아이티플러스 | 1,310 | ↑ | 170 | 14.91 | 11,244,614 |
| 에너라이프 | 2,935 | ↑ | 380 | 14.87 | 81,642 |
| 기린 | 2,510 | ↑ | 325 | 14.87 | 17,260,365 |
| 모나리자 | 850 | ↑ | 110 | 14.86 | 1,488,904 |
| 신원우 | 26,300 | ↑ | 3,400 | 14.85 | 16,976 |
| 프리네트웍스우 | 28,650 | ↑ | 3,700 | 14.83 | 1,963 |
| IC코퍼레이션 | 310 | ↑ | 40 | 14.81 | 646,348 |
| 이엔페이퍼우 | 12,400 | ↑ | 1,600 | 14.81 | 11,175 |
| 이노메탈로봇 | 1,745 | ↑ | 225 | 14.8 | 25,232 |
| 에버리소스 | 660 | ↑ | 85 | 14.78 | 4,511,958 |
| 엑스로드 | 1,515 | ↑ | 195 | 14.77 | 500,014 |
| 케이알 | 1,595 | ↑ | 205 | 14.75 | 4,928,507 |
| 디지탈온넷 | 1,440 | ↑ | 185 | 14.74 | 632,518 |
| 케이앤컴퍼니우 | 19,850 | ↑ | 2,550 | 14.74 | 7,330 |
| 알에스넷 | 860 | ↑ | 110 | 14.67 | 5,653,586 |
| 스타엠 | 635 | ↑ | 80 | 14.41 | 6,400,377 |
| 베리앤모어 | 835 | ↑ | 105 | 14.38 | 765,557 |
| 티티씨아이 | 525 | ↑ | 65 | 14.13 | 2,287,897 |
| 삼협글로벌 | 295 | ↑ | 35 | 13.46 | 20,106,458 |
'일별 상한가 종목' 카테고리의 다른 글
| 달공이 2008년 7월 24일 상한가 종목 (0) | 2008/07/24 |
|---|---|
| 달공이 2008년 7월 23일 상한가 종목 (0) | 2008/07/23 |
| 달공이 2008년 7월 22일 상한가 종목 (0) | 2008/07/22 |
| 달공이 2008년 7월 21일 상한가 종목 (0) | 2008/07/21 |
| 달공이 2008년 7월 18일 상한가 종목 (0) | 2008/07/18 |
| 달공이 2008년 7월 17일 상한가 종목 (0) | 2008/07/17 |



이올린에 북마크하기
이올린에 추천하기
Prev